HomeParcours
Dans les Cévennes, en pleine nature, venez descendre la partie la plus belle et la plus sauvage des gorges de l’Hérault. Canoë Montana propose 3 descentes sur l’Hérault.
Nous louons des canoës sur 3 parcours pour répondre à toutes les envies :
Départ : Base Canoë Montana – Arrivée : Barrage de la Vernède.
Descente calme et enchanteresse. Ouverte à partir de 6 ans. Belle balade et randonnée en canoë dans la partie la plus sauvage des gorges de l’Hérault. C’est la balade familiale par excellence, elle conviendra plus particulièrement aux enfants, aux amoureux de la nature et aux débutants.
Il faut compter 2h de canoë non-stop plus les arrêts pique-nique et baignade.
Départ : Ganges – Arrivée : Base Canoë Montana
Parcours le plus agité. Descente des gorges de l’Hérault accessible à partir de 11 ans. Un parcours ludique, parsemé de passages amusants, plan incliné, petits rapides. Il vous faudra entre 1h30 et 2h de pagaie, soit entre 3h et 5h au total (arrêts pique-nique, baignade ….).
Départ: Ganges – Arrivée: Barrage de la Vernède
L’aventure proche de Montpellier ou de Nîmes. La descente de l’Hérault la plus longue. Ouverte à partir de 11 ans. Pour les plus courageux, car il faut pagayer 4h. Il faut donc prévoir la journée (entre 6h et 8h tout compris). C’est la descente sur l’Hérault qui regroupe à la fois le côté sportif du canoë kayak et le côté pleine nature des gorges de l’Hérault.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
_wpfuuid | 11 years | This cookie is used by the WPForms WordPress plugin. The cookie is used to allows the paid version of the plugin to connect entries by the same user and is used for some additional features like the Form Abandonment addon. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_166680405_7 | 1 minute | No description |
Suite à une cause naturelle sur ces parcours, les parcours Sportif et Aventure ne sont pour le moment pas disponibles.
Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vous les proposer à nouveau au plus vite.
Pour ceux qui souhaitaient réaliser le parcours sportif (7 km), nous vous invitons à découvrir notre parcours famille (8 km)
Quant à ceux qui voulaient faire le parcours aventure (15 km), nous vous recommandons notre parcours évasion (12 km) sur notre deuxième base canoe (Vallée des Moulins), assez proche.