HomeParcours Vallée des Moulins
C’est dans la partie la plus nature des Gorges de l’Hérault, au pied des Chutes Blanches du Barrage « Moulin de Bertrand » que nous vous accueillons sur notre base Canoë Hérault Vallée des Moulins.
Nous vous proposons la location de canoë 2, 3 et 4 places et de kayak 1 place sur deux parcours.
Vous partirez à la découverte du secteur le plus admirable des Gorges de l’Hérault avec ses chutes blanches, ses anciens Moulins à grains et autres vestiges du temps passé.
Vous franchirez des petits rapides faciles et ludiques. Les baignades, le farniente sur les berges et le pique nique agrémenteront votre descente en canoë ou kayak, à Saint-Guilhem-Le-Désert.
Ces Gorges étant sans route ni sentier sur 12 km, seul le canoë vous offrira ses paysages.
En exclusivité : Pas de barrage à franchir pour votre sécurité
Temps de pagaie : Environ 3h mais vous pouvez garder le canoë sur la journée
Plus 10 personnes 10% de réduction. Plus de 20 personnes 20 % de réduction
Départs.
Embarquement non-stop sans interruption de 9h30 à 14h45 – Arrivée avant 18h.
Navettes en autocars et minibus Gratuites avec rotation non-stop.
Vous partirez pour une randonnée nautique sur des eaux calmes et abondante sans risque de chavirer.
Cette balade tranquille dans la fin des gorges conviendra aussi aux familles avec des jeunes enfants dès 4 ans.
Ce plan d’eau situé 5 Km en amont de St Guilhem le désert donne un avant gout de la pratique du canoe et des paysages des gorges de l’Hérault.
Temps de pagaie : De 1h à 1h30 mais vous pouvez garder le canoë la ½ journée. Plus de 10 personnes 10% de réduction
Embarquement non-stop sans interruption de 9h30 à 16h30 – Arrivée avant 18h.
Navettes en autocars et minibus Gratuites avec rotation non-stop.
Parcours évasion – 12 km
Parcours Las Playas – 4km
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
_wpfuuid | 11 years | This cookie is used by the WPForms WordPress plugin. The cookie is used to allows the paid version of the plugin to connect entries by the same user and is used for some additional features like the Form Abandonment addon. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_166680405_7 | 1 minute | No description |
Suite à une cause naturelle sur ces parcours, les parcours Sportif et Aventure ne sont pour le moment pas disponibles.
Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vous les proposer à nouveau au plus vite.
Pour ceux qui souhaitaient réaliser le parcours sportif (7 km), nous vous invitons à découvrir notre parcours famille (8 km)
Quant à ceux qui voulaient faire le parcours aventure (15 km), nous vous recommandons notre parcours évasion (12 km) sur notre deuxième base canoe (Vallée des Moulins), assez proche.